Introduction to Photon Counters and Detectors
Photon counters are cutting-edge devices designed to detect and measure individual photons, the fundamental particles of light. These instruments are essential in applications requiring extreme sensitivity and precision, making them invaluable in fields such as quantum computing, medical imaging, spectroscopy, and environmental monitoring.
Photon counters operate by capturing single photons and converting them into electrical signals, enabling the detection of light at incredibly low intensities. This technology allows scientists and engineers to explore and analyze phenomena that are invisible to conventional light detection methods.
Explore our offer
Our category of photon counters offers a diverse range of products tailored to meet the specific needs of various applications. Among our offerings, you will find:
- Single Photon Counting Modules (SPCM)
- Continuous-Intensity Photon-Resolving Modules (CIPRM)
Our partner for photon detectors


Key Features
- Peak PDE: > 70% @ 650nm
- 180µm active area
- > 35 Mcps dynamic range
- Gated output
- Single +5 V supply
- RoHS-compliant
- Low after pulse probability
- High uniformity over large active area
- Unmatched linearity
Applications
- LIDAR
- Quantum Cryptography
- Photon correlation spectroscopy
- Astronomical observation
- Optical range finding
- Adaptive optics
- Ultra-sensitive fluorescence
- Particle sizing
- Microscopy
AVAILABLE MODELS OF SPCM

SEARCH:
- Choose a specific value to narrow down the table.
- For example: “1500”
| Part Number | Producer | Maximum Dark Count (c/s) | Dead Time (count rate below 5M/c) (ns) | Output pulse width (ns) |
|---|---|---|---|---|
| SPCM-AQRH-10 | Excelitas | 1500 | 22 | 10 |
| SPCM-AQRH-11 | Excelitas | 1000 | 22 | 10 |
| SPCM-AQRH-12 | Excelitas | 500 | 22 | 10 |
| SPCM-AQRH-13 | Excelitas | 250 | 22 | 10 |
| SPCM-AQRH-14 | Excelitas | 100 | 22 | 10 |
| SPCM-AQRH-15 | Excelitas | 50 | 22 | 10 |
| SPCM-AQRH-16 | Excelitas | 25 | 22 | 10 |
| SPCM-AQRH-20 | Excelitas | 1500 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-21 | Excelitas | 1000 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-22 | Excelitas | 500 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-23 | Excelitas | 250 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-24 | Excelitas | 100 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-25 | Excelitas | 50 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-26 | Excelitas | 25 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-30 | Excelitas | 1500 | 42 | 28 |
| SPCM-AQRH-31 | Excelitas | 1000 | 42 | 28 |
| SPCM-AQRH-32 | Excelitas | 500 | 42 | 28 |
| SPCM-AQRH-33 | Excelitas | 250 | 42 | 28 |
| SPCM-AQRH-34 | Excelitas | 100 | 42 | 28 |
| SPCM-AQRH-35 | Excelitas | 50 | 42 | 28 |
| SPCM-AQRH-36 | Excelitas | 25 | 42 | 28 |
| SPCM-AQRH-40 | Excelitas | 1500 | 22 | 10 |
| SPCM-AQRH-41 | Excelitas | 1000 | 22 | 10 |
| SPCM-AQRH-42 | Excelitas | 500 | 22 | 10 |
| SPCM-AQRH-43 | Excelitas | 250 | 22 | 10 |
| SPCM-AQRH-44 | Excelitas | 100 | 22 | 10 |
| SPCM-AQRH-45 | Excelitas | 50 | 22 | 10 |
| SPCM-AQRH-46 | Excelitas | 25 | 22 | 10 |
| SPCM-AQRH-50 | Excelitas | 1500 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-51 | Excelitas | 1000 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-52 | Excelitas | 500 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-53 | Excelitas | 250 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-54 | Excelitas | 100 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-55 | Excelitas | 50 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-56 | Excelitas | 25 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-60 | Excelitas | 1500 | 42 | 28 |
| SPCM-AQRH-61 | Excelitas | 1000 | 42 | 28 |
| SPCM-AQRH-62 | Excelitas | 500 | 42 | 28 |
| SPCM-AQRH-63 | Excelitas | 250 | 42 | 28 |
| SPCM-AQRH-64 | Excelitas | 100 | 42 | 28 |
| SPCM-AQRH-65 | Excelitas | 50 | 42 | 28 |
| SPCM-AQRH-66 | Excelitas | 25 | 42 | 28 |

| Part Number | Single Photon Counting Modules | Maximum Dark Count (c/s) | Dead Time (count rate below 5M/c) (ns) | Output pulse width (ns) |
|---|---|---|---|---|
| SPCM-AQRH-10-TR | Excelitas | 1500 | 24 | 10 |
| SPCM-AQRH-11-TR | Excelitas | 1000 | 24 | 10 |
| SPCM-AQRH-12-TR | Excelitas | 500 | 24 | 10 |
| SPCM-AQRH-13-TR | Excelitas | 250 | 24 | 10 |
| SPCM-AQRH-14-TR | Excelitas | 100 | 24 | 10 |
| SPCM-AQRH-20-TR | Excelitas | 1500 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-21-TR | Excelitas | 1000 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-22-TR | Excelitas | 500 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-23-TR | Excelitas | 250 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-24-TR | Excelitas | 100 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-30-TR | Excelitas | 1500 | 35 | 28 |
| SPCM-AQRH-31-TR | Excelitas | 1000 | 35 | 28 |
| SPCM-AQRH-32-TR | Excelitas | 500 | 35 | 28 |
| SPCM-AQRH-33-TR | Excelitas | 250 | 35 | 28 |
| SPCM-AQRH-34-TR | Excelitas | 100 | 35 | 28 |
| SPCM-AQRH-40-TR | Excelitas | 1500 | 24 | 10 |
| SPCM-AQRH-41-TR | Excelitas | 1000 | 24 | 10 |
| SPCM-AQRH-42-TR | Excelitas | 500 | 24 | 10 |
| SPCM-AQRH-43-TR | Excelitas | 250 | 24 | 10 |
| SPCM-AQRH-44-TR | Excelitas | 100 | 24 | 10 |
| SPCM-AQRH-50-TR | Excelitas | 1500 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-51-TR | Excelitas | 1000 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-52-TR | Excelitas | 500 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-53-TR | Excelitas | 250 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-54-TR | Excelitas | 100 | 28 | 18 |
| SPCM-AQRH-60-TR | Excelitas | 1500 | 35 | 28 |
| SPCM-AQRH-61-TR | Excelitas | 1000 | 35 | 28 |
| SPCM-AQRH-62-TR | Excelitas | 500 | 35 | 28 |
| SPCM-AQRH-63-TR | Excelitas | 250 | 35 | 28 |
| SPCM-AQRH-64-TR | Excelitas | 100 | 35 | 28 |

| Part Number | Single Photon Counting Modules | Maximum Dark Count (c/s) | Dead Time (count rate below 5M/c) (ns) | Output pulse width (ns) |
|---|---|---|---|---|
| SPCM-NIR-10 | Excelitas | 1500 | 24 | 10 |
| SPCM-NIR-11 | Excelitas | 1000 | 24 | 10 |
| SPCM-NIR-12 | Excelitas | 500 | 24 | 10 |
| SPCM-NIR-13 | Excelitas | 250 | 24 | 10 |
| SPCM-NIR-14 | Excelitas | 100 | 24 | 10 |
| SPCM-NIR-20 | Excelitas | 1500 | 28 | 18 |
| SPCM-NIR-21 | Excelitas | 1000 | 28 | 18 |
| SPCM-NIR-22 | Excelitas | 500 | 28 | 18 |
| SPCM-NIR-23 | Excelitas | 250 | 28 | 18 |
| SPCM-NIR-24 | Excelitas | 100 | 28 | 18 |
| SPCM-NIR-30 | Excelitas | 1500 | 35 | 28 |
| SPCM-NIR-31 | Excelitas | 1000 | 35 | 28 |
| SPCM-NIR-32 | Excelitas | 500 | 35 | 28 |
| SPCM-NIR-33 | Excelitas | 250 | 35 | 28 |
| SPCM-NIR-34 | Excelitas | 100 | 35 | 28 |
| SPCM-NIR-40 | Excelitas | 1500 | 24 | 10 |
| SPCM-NIR-41 | Excelitas | 1000 | 24 | 10 |
| SPCM-NIR-42 | Excelitas | 500 | 24 | 10 |
| SPCM-NIR-43 | Excelitas | 250 | 24 | 10 |
| SPCM-NIR-44 | Excelitas | 100 | 24 | 10 |
| SPCM-NIR-50 | Excelitas | 1500 | 28 | 18 |
| SPCM-NIR-51 | Excelitas | 1000 | 28 | 18 |
| SPCM-NIR-52 | Excelitas | 500 | 28 | 18 |
| SPCM-NIR-53 | Excelitas | 250 | 28 | 18 |
| SPCM-NIR-54 | Excelitas | 100 | 28 | 18 |
| SPCM-NIR-60 | Excelitas | 1500 | 35 | 28 |
| SPCM-NIR-61 | Excelitas | 1000 | 35 | 28 |
| SPCM-NIR-62 | Excelitas | 500 | 35 | 28 |
| SPCM-NIR-63 | Excelitas | 250 | 35 | 28 |
| SPCM-NIR-64 | Excelitas | 100 | 35 | 28 |

| Single Photon Counting Modules | Producer | Active area diameter (μm) | Photon Detection Efficiency / Maximum rate (%) @ 650 nm c/s | Dead Time (count rate below 5M/c) (ns) | Output pulse width (ns) | Max Count Rate before saturation (c/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCM-AQ4C | Excelitas | Fibered | 60 | 50 | 25 | 4M |
