Okienka i dyfuzory
Szeroki wybór z kilkuset produktów
Okienka i dyfuzory
Okienka używane są mi.in. jako bariery ochronne dla czujników lub detektorów. Okienka powinny być wybierane mając na uwadze materiały z jakich są one wykonane tj. ich własności transmisyjnych lub mechaniczno-fizycznych. Oferowane materiały z jakich wykonano okienka to m.in. Ge, Si, N-BK7, UV Fused Silica, ZnSe, KBr. Dostępne są także opcje pokryć w zakresie UV, VIS oraz IR.
Dyfuzory optyczne służą do kontrolowania rozproszonego obszaru oświetlenia poprzez równomierne rozproszenie źródła światła przechodzącego przez dyfuzor optyczny. Edmund Optics oferuje holograficzne, opalowe lub szlifowane szklane dyfuzory w różnych rozmiarach lub pod różnymi kątami. Dyfuzory holograficzne oferują lepszą wydajność transmisji w porównaniu do szklanych dyfuzorów.
Material | Index of Refraction (nd) | Abbe Number (vd) | Density (g/cm3) | Coefficient of Thermal Expansion (μm/m°C) | Softening Temp (˚C) | Knoop Hardness | Size Range (mm) | Thickness Range (mm) |
B270 | 1.523 | 58.5 | 2.55 | 8.2 | 533 | 542 | 5 - 75 x 75 | 1-3 |
Barium Fluoride (BaF2) | 1.48 | 81.61 | 4.89 | 18.1 | 800 | 82 | maj-50 | 1-3 |
BOROFLOAT® | 1.472 | 65.7 | 2.20 | 3.25 | 820 | 480 | 5 - 200 | 1.75 - 6.5 |
Calcium Fluoride (CaF2) | 1.434 | 95.1 | 3.18 | 18.85 | 800 | 158.3 | maj-50 | 1-3 |
Germanium (Ge) | 4.003 | N/A | 5.33 | 6.1 | 936 | 780 | paź-75 | 1-5 |
Gorilla® Glass | 1.509 | N/A | 2.44 | 7.88 | 843 | 5100 | 5 - 200 x 200 | 1.1 |
Magnesium Fluoride (MgF2) | 1.413 | 106.2 | 3.18 | 13.7 | 1255 | 415 | maj-50 | 1-3 |
N-BK7 | 1.517 | 64.2 | 2.46 | 7.1 | 557 | 610 | 5 - 75 x 75 | 0.2 - 4 |
Potassium Bromide (KBr) | 1.527 | 33.6 | 2.75 | 43 | 730 | 7 | 13 - 50 | 1-5 |
Sapphire | 1.768 | 72.2 | 3.97 | 5.3 | 2000 | 2200 | 2.5 - 75 | 0.5 - 3.2 |
Silicon (Si) | 3.422 | N/A | 2.33 | 2.55 | 1500 | 1150 | paź-50 | 1-3 |
Sodium Chloride (NaCl) | 1.491 | 42.9 | 2.17 | 44 | 801 | 18.2 | 13 - 50 | 1-5 |
UV Fused Silica | 1.458 | 67.7 | 2.20 | 0.55 | 1000 | 500 | 5 - 50 x 50 | 1-5 |
Zinc Selenide (ZnSe) | 2.403 | N/A | 5.27 | 7.1 | 250 | 120 | paź-75 | 1-6 |
Zinc Sulfide (ZnS) | 2.631 | N/A | 5.27 | 7.6 | 1525 | 120 | 12.5 - 50 | 2-3 |
Szukasz pomocy w doborze optyki?
Skontaktuj się z nami
Dostawcy
Nasi partnerzy w tej kategorii