SELEKTOR
DŁUGOŚCI FAL
Automatyczne i manualne selektory długości fal
Instrumenty te są przeznaczone do stosowania w badaniach, kontroli jakości i nauczaniu. Są one również szeroko stosowane jako komponenty w różnych zaawansowanych urządzeniach analitycznych i biomedycznych, takich jak: kliniczne analizatory chemiczne, detektory HPLC i spektrofotometry UV-VIS-NIR.
Selektor długości fali to instrument, który wybiera i transmituje wąskie pasmo długości fal pochodzących z szerokopasmowego źródła optycznego lub transmituje jedną lub więcej linii z dyskretnego źródła długości fali.
Selektory długości fali są dostępne w dwóch typach:
o stałej długość fali
skanujące
W obu przypadkach głównymi cechami jakości selektora długości fali są efektywna szerokość pasma i % transmitancji.
Masz pytanie?
Napisz do nas
W naszej ofercie produkty firmy SPECTROLIGHT Inc. (zdobywcy nagród międzynarodowych) oraz popularna seria MonoChrom, prostych monochromatorów manualnych.
Product | Type | Spectral range [nm] | Cover range [nm] | Bandwidth (FWHM) |
Poly-RED | Automatic | 255 - 1700 | ~ 1450 | Adjustable 2-15 nm |
Poly-BLUE | Automatic | 255 - 1700 | ~ 1450 | Fixed 20 nm |
Mono | Automatic | 255 - 1700 | ~ 100 | Adjustable 2-15 nm |
Basic | Manual | 255 - 1700 | ~ 100 | Adjustable 2-15 nm |
High Resolution | Manual | 255 - 1700 | ~ 100 | Adjustable 2-15 nm |
CenterLine | Manual | 255 - 1700 | ~ 100 | Fixed 20 nm |
CWS | Manual | 255 - 1700 | Single wavelength | Fixed 2-15 nm |
MonoChrom | Manual | 190-2200 | Single wavelength | Fixed 0.8-13 nm |
Automatyczne i manualne selektory długości fal
Manualne selektory długości fal
Manualny selektror to optyczny, przestrajalny filtr pasmowo-przepustowy, który umożliwia niezależną kontrolę zarówno środkowej długości fali, jak i szerokości pasma poprzez obracanie pokręteł na urządzeniu.
Można go używać z dowolnym skolimowanym źródłem światła (laserem superkontinuum i lampą szerokopasmową) w celu wytworzenia stale przestrajalnego źródła światła do zastosowań w spektroskopii i obrazowaniu spektralnym.
Podstawowe modele (Basic) zapewniają ręczną kontrolę długości fali i szerokości pasma za pomocą pokręteł radełkowanych.
Modele CenterLine zapewniają ręczną kontrolę długości fali z fabrycznie ustawioną szerokością pasma (~ 20 nm FWHM).
Modele o wysokiej rozdzielczości (High resolution) zapewniają ręczną kontrolę długości fali i pasma za pomocą precyzyjnych pokręteł z wieloma obrotami.
Niestandardowe selektory długości fali (Custom Wavelength Selector) to proste, wytrzymałe urządzenia optomechaniczne, które są fabrycznie ustawione zgodnie z dokładnymi specyfikacjami użytkownika.
Dostępne modele:
CWL (nm) | Model | Model | Model | Model |
255 - 290 | Basic-F00 | High Resolution-F00 | CenterLine-F00 | CWS-F00 |
280 - 310 | Basic-F01 | High Resolution-F01 | CenterLine-F01 | CWS-F01 |
310 - 350 | Basic-F02 | High Resolution-F02 | CenterLine-F02 | CWS-F02 |
348 - 390 | Basic-F03 | High Resolution-F03 | CenterLine-F03 | CWS-F03 |
385 - 435 | Basic-F04 | High Resolution-F04 | CenterLine-F04 | CWS-F04 |
430 - 490 | Basic-F05 | High Resolution-F05 | CenterLine-F05 | CWS-F05 |
485 - 550 | Basic-F06 | High Resolution-F06 | CenterLine-F06 | CWS-F06 |
545 - 620 | Basic-F07 | High Resolution-F07 | CenterLine-F07 | CWS-F07 |
615 - 700 | Basic-F08 | High Resolution-F08 | CenterLine-F08 | CWS-F08 |
690 - 790 | Basic-F09 | High Resolution-F09 | CenterLine-F09 | CWS-F09 |
775 - 890 | Basic-F10 | High Resolution-F10 | CenterLine-F10 | CWS-F10 |
880 - 1015 | Basic-F11 | High Resolution-F11 | CenterLine-F11 | CWS-F11 |
1000 - 1150 | Basic-F12 | High Resolution-F12 | CenterLine-F12 | CWS-F12 |
1140 - 1310 | Basic-F13 | High Resolution-F13 | CenterLine-F13 | CWS-F13 |
1300 - 1500 | Basic-F14 | High Resolution-F14 | CenterLine-F14 | CWS-F14 |
1475 - 1700 | Basic-F15 | High Resolution-F15 | CenterLine-F15 | CWS-F15 |
Każdy z modeli występuje w dwóch wersjach: A05 i A10, o aperturze odpowiednio 5 i 10 mm).
CWL (nm) | FWHM (nm) B, HR, CL | FWHM (nm) CL |
255 - 700 | 2 - 15 | 10 or 20 (nominal) |
690 - 890 | 3 - 15 | 10 or 20 (nominal) |
880 - 1500 | 5 - 15 | 10 or 20 (nominal) |
1475 - 1700 | 7 - 13 | 10 or 20 (nominal) |
Automatyczne selektory długości fal
Poly to optyczny przestrajalny filtr pasmowo-przepustowy, który wykorzystuje opatentowaną technologię TwinFilm™ w celu zapewnienia prostego oprogramowania do kontrolowania zarówno środkowej długości fali, jak i szerokości pasma oraz równomiernego dostosowywania szerokości pasma dla wszystkich długości fal.
Można go używać z dowolnymi kolimowanymi źródłami światła (laserem superkontinuum i lampą szerokopasmową) w celu wytworzenia stale przestrajalnego źródła światła do zastosowań w spektroskopii i obrazowaniu spektralnym.
Poly ma dwie wersje, Poly-RED i Poly-BLUE, w zależności od funkcji kontroli szerokości pasma i pozwala użytkownikom dostosować zakres długości fal od 255 – 1700 nm w zależności od zastosowań.
Modele Mono są wersjami fal o krótkim zasięgu modeli Poly i charakteryzują się zakresem strojenia ~100 nm w zależności od konkretnego modelu. Mono zapewnia proste oprogramowanie do sterowania zarówno środkową długością fali, jak i szerokością pasma oraz równomierną regulacją szerokości pasma dla wszystkich długości fal. Można go używać z dowolnym skolimowanym źródłem światła (laserem superkontinuum i lampą szerokopasmową) w celu wytworzenia stale przestrajalnego źródła światła do zastosowań w spektroskopii i obrazowaniu spektralnym.
Użytkownicy mogą później zastąpić go innymi filtrami zakresu długości fali.
Dostępne modele:
CWL (nm) | Model | Model | Model |
255 - 290 | Mono-F00 | ||
280 - 310 | Mono-F01 | Poly-BLUE-UV | Poly-RED-UV |
310 - 350 | Mono-F02 | Poly-BLUE-UV | Poly-RED-UV |
348 - 390 | Mono-F03 | Poly-BLUE-UV | Poly-RED-UV |
385 - 435 | Mono-F04 | ||
430 - 490 | Mono-F05 | Poly-BLUE-VIS | Poly-RED-VIS |
485 - 550 | Mono-F06 | Poly-BLUE-VIS | Poly-RED-VIS |
545 - 620 | Mono-F07 | Poly-BLUE-VIS | Poly-RED-VIS |
615 - 700 | Mono-F08 | Poly-BLUE-VIS | Poly-RED-VIS |
690 - 790 | Mono-F09 | Poly-BLUE-VIS | Poly-RED-VIS |
775 - 890 | Mono-F10 | Poly-BLUE-IR | Poly-RED-IR |
880 - 1015 | Mono-F11 | Poly-BLUE-IR | Poly-RED-IR |
1000 - 1150 | Mono-F12 | Poly-BLUE-IR | Poly-RED-IR |
1140 - 1310 | Mono-F13 | Poly-BLUE-SWIR | Poly-RED-SWIR |
1300 - 1500 | Mono-F14 | Poly-BLUE-SWIR | Poly-RED-SWIR |
1475 - 1700 | Mono-F15 | Poly-BLUE-SWIR | Poly-RED-SWIR |
Każdy z modeli występuje w dwóch wersjach: A05 i A10, o aperturze odpowiednio 5 i 10 mm).
CWL (nm) | FWHM (nm) Poly-RED i Mono | FWHM (nm) Poly-BLUE |
255 - 700 | 2 - 15 | 10 or 20 (nominal) |
690 - 890 | 3 - 15 | 10 or 20 (nominal) |
880 - 1500 | 5 - 15 | 10 or 20 (nominal) |
1475 - 1700 | 7 - 13 | 10 or 20 (nominal) |
Monochromatory Mini-chrom
Paramentry monochromatorów
Temperatura pracy (°C): -20 to +80
Waga: 0,7 kg
Apertura: f/3.9
Ogniskowa: FL 74 mm
Wymiary (WxDxSz): 49 mm x 140 mm x 59 mm
Szczelina: 300 um x 4 mm
Dokładność (%): ±0.2 of λ
Krok: 0,2 nm
Powtarzalność (%): ±0.15
Próg uszkodzenia: 40 Watt/cm2 (CW), 350 mJ/cm2 @ 200ns (pulsacyjny)
Długość fali | Numer katalogowy |
190-650 nm | 37-596 |
300-800 nm | 37-598 |
500-1200 nm | 53-954 |
750-1700 nm | 56-253 |
850-2200 nm | 56-254 |
Akcesoria |
Numer katalogowy |
Szczelina 100 μm | 56-255 (zestaw 2 szt.) |
Szczelina 150 μm | 53-934 (zestaw 2 szt.) |
Szczelina 300 μm | W zestawie |
Szczelina 600 μm | 56-255 (zestaw 2 szt.) |
Adapter SMA | 56-256 |