KLEJE OPTYCZNE
Kleje optyczne NOA do łączenia szkła, metalu, plastiku i elementów ciekłokrystalicznych
Kleje optyczne
Kleje optyczne i elektroniczne Norland są przeznaczone do szybkiego, precyzyjnego łączenia i upraszczają procesy wymagające idealnego poziomowania i pozycjonowania.
Przy doborze odpowiedniego kleju należy zwrócić uwagę na jego możliwości adhezycje, kolor, indeks refrakcji, sposób utwardzania i okres przydatności do użycia.
Te jednoskładnikowe kleje utwardzają się w ciągu kilku sekund pod wpływem światła ultrafioletowego i zapewniają doskonałą transmisję światła w szerokim zakresie widmowym. Nasze kleje optyczne są przeznaczone do klejenia tam, gdzie wymagane są np. niskie naprężenia i przejrzystość optyczna: w wojsku, lotnictwie, światłowodach lub optyce komercyjnej.
Tylko niektóre kleje utwardzają się w zakresie widzialnym lub pod wpływem ciepła.
Przejdź do
urządzeń do
utwardzania kleju
Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami
- Szkło ze szkłem
- Szkło z metalem
- Szkło z plastikiem
- Wyświetlacze ciekłokrystaliczne
- Szkło ze szkłem/metalem
- Szkło ze szkłem/plastikiem
- Plastik z plastikiem/szkłem
Klej optyczny wiążący szkło ze szkłem
Numer NOA | Pojemność (oz) | Typ wiązania | Wiązanie szkła | Wiązanie metalu | Indeks refrakcji nd | Numer katalogowy |
165H | 1 | Szkło ze szkłem | Wspaniałe | Wspaniałe | 1.65 | #17-362 |
1622H | 1 | Szkło ze szkłem | Wspaniałe | Wspaniałe | 1.622 | #17-360 |
1639H | 1 | Szkło ze szkłem | Wspaniałe | Wspaniałe | 1.639 | #17-361 |
73 | 3.52 | Szkło ze szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.56 | #17-345 |
89H | 1 | Szkło ze szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.51 | #17-351 |
139 | 1 | Szkło ze szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.39 | #15-696 |
144 | 1 | Szkło ze szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.44 | #17-358 |
148 | 1 | Szkło ze szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.48 | #17-359 |
160 | 1 | Szkło ze szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.60 | #12-860 |
170 | 1 | Szkło ze szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.70 | #12-851 |
170F | 1 | Szkło ze szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.70 | #14-794 |
1375 | 1 | Szkło ze szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.375 | #17-353 |
1422 | 1 | Szkło ze szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.422 | #17-357 |
1665 | 1 | Szkło ze szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.665 | #12-863 |
13685 | 1 | Szkło ze szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.3685 | #12-854 |
63 | 16 | Szkło ze szkłem | Dobre | Dobre | 1.56 | #16-778 |
60 | 1 | Szkło ze szkłem | Dobre | Dobre | 1.56 | #42-192 |
63 | 1 | Szkło ze szkłem | Dobre | Dobre | 1.56 | #36-425 |
1348 | 1 | Szkło ze szkłem | Dobre | Dobre | 1.348 | #12-857 |
1369 | 1 | Szkło ze szkłem | Dobre | Dobre | 1.369 | #17-352 |
13775 | 1 | Szkło ze szkłem | Dobre | Dobre | 1.3775 | #17-354 |
13825 | 1 | Szkło ze szkłem | Dobre | Dobre | 1.3825 | #17-355 |
Klej optyczny wiążący szkło z metalem
Numer NOA | Pojemność (oz) | Typ wiązania | Wiązanie szkła | Wiązanie metalu | Indeks refrakcji nd | Numer katalogowy |
107 | 4 | Szkło z metalem | Wspaniałe | Wspaniałe | 1.51 | #62-048 |
108H | 3.52 | Szkło z metalem | Wspaniałe | Wspaniałe | 1.51 | #17-363 |
Klej optyczny wiążący szkło z plastikiem
Numer NOA | Pojemność (oz) | Typ wiązania | Wiązanie szkła | Wiązanie metalu | Indeks refrakcji nd | Numer katalogowy |
76 | 3.52 | Szkło z plastikiem | Wspaniałe | Dobre | 1.51 | #17-347 |
Klej optyczny wiążący elementy ciekłokrystaliczne
Numer NOA | Pojemność (oz) | Typ wiązania | Wiązanie szkła | Wiązanie metalu | Indeks refrakcji nd | Numer katalogowy |
UVS 91 | 1 | Wyświetlacze ciekłokrystaliczne | Wspaniałe | Dobre | N/A | #17-364 |
Klej optyczny wiążący szkło ze szkłem / metalem
Numer NOA | Pojemność (oz) | Typ wiązania | Wiązanie szkła | Wiązanie metalu | Indeks refrakcji nd | Numer katalogowy |
61 | 16 | Szkło ze szkłem/metalem | Wspaniałe | Wspaniałe | 1.56 | #15-697 |
81 | 16 | Szkło ze szkłem/metalem | Wspaniałe | Wspaniałe | 1.56 | #16-781 |
61 | 1 | Szkło ze szkłem/metalem | Wspaniałe | Wspaniałe | 1.56 | #37-322 |
81 | 1 | Szkło ze szkłem/metalem | Wspaniałe | Wspaniałe | 1.56 | #36-428 |
83H | 1 | Szkło ze szkłem/metalem | Wspaniałe | Wspaniałe | 1.56 | #55-583 |
86TLH | 1 | Szkło ze szkłem/metalem | Wspaniałe | Wspaniałe | 1.55 | #14-797 |
88 | 1 | Szkło ze szkłem/metalem | Wspaniałe | Wspaniałe | 1.56 | #14-841 |
65 | 16 | Szkło ze szkłem/metalem | Dobre | Dobre | 1.52 | #16-779 |
65 | 1 | Szkło ze szkłem/metalem | Dobre | Dobre | 1.52 | #36-426 |
Klej optyczny wiążący szkło ze szkłem / plastikiem
Numer NOA | Pojemność (oz) | Typ wiązania | Wiązanie szkła | Wiązanie metalu | Indeks refrakcji nd | Numer katalogowy |
86H | 1 | Szkło ze szkłem/plastikiem | Wspaniałe | Dobre | 1.55 | #12-848 |
86TH | 1 | Szkło ze szkłem/plastikiem | Wspaniałe | Dobre | 1.54 | #17-349 |
87 | 1 | Szkło ze szkłem/plastikiem | Wspaniałe | Dobre | 1.52 | #17-350 |
Klej optyczny wiążący plastik z plastikiem/szkłem
Numer NOA | Pojemność (oz) | Typ wiązania | Wiązanie szkła | Wiązanie metalu | Indeks refrakcji nd | Numer katalogowy |
85 | 1 | Plastik z plastikiem/szkłem | Wspaniałe | Przyzwoite | 1.46 | #88-140 |
68 | 16 | Plastik z plastikiem/szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.54 | #16-780 |
68 | 1 | Plastik z plastikiem/szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.54 | #36-427 |
68T | 1 | Plastik z plastikiem/szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.54 | #14-392 |
68TH | 1 | Plastik z plastikiem/szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.54 | #14-791 |
72 | 3.52 | Plastik z plastikiem/szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.56 | #17-344 |
74 | 3.52 | Plastik z plastikiem/szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.52 | #17-346 |
78 | 3.52 | Plastik z plastikiem/szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.50 | #17-348 |
146H | 1 | Plastik z plastikiem/szkłem | Wspaniałe | Dobre | 1.46 | #12-866 |