STOŁY OPTYCZNE
Stoły, blaty i ławy optyczne do szerokich zastosowań.
STOŁY ANTYWIBRACYJNE
BLATY OPTYCZNE
ŁAWY OPTYCZNE
AKCESORIA
Masz pytania ?
Stoły optyczne
Wysokowydajny system izolacji drgań TMC został zaprojektowany w celu usunięcia niepożądanych efektów wibracji do wymagających zastosowań mikroskopowych.
Lekka, niskoprofilowa konstrukcja waży zaledwie 22 kg, co ułatwia przenoszenie i integrację w laboratorium.
Wysokowydajny system izolacji drgań TMC składa się z obudowy ze stali nierdzewnej polerowanej elektrolitycznie i płyty górnej ze stali wykończonej proszkowo. Samopoziomujący system izolacji drgań TMC o wysokiej wydajności obejmuje również zawory regulacji wysokości do modyfikowania wysokości platformy.
Grubość (cale): 3"
Długość (cale): 20"
Szerokość (cale): 18"
Waga : 22 kg
Wysokość (cale): 3"
Konstrukcja: Boki i podstawa ze stali nierdzewnej polerowanej elektrolitycznie Teksturowana płyta górna ze stali węglowej malowana proszkowo
Ciśnienie zasilania (psi): 80 (azot lub powietrze)
Ładowność : 67 kg
Numer katalogowy: 87-226
Metryczne i angielskie ławy optyczne
1/4"-20 lub M6 rozmieszczone odpowiednio w odstępach 1" i 25 mm, co pozwala na tworzenie konfigurowalnych systemów.
Ławy są kompatybilne z większością rozwiązań montażowych optyki i fotoniki i mają anodowane na czarno wykończenie.
Ławyy optyczne angielskie i metryczne są dostępne w wielu rozmiarach, co umożliwia tworzenie zarówno kompaktowych, jak i dużych, rozbudowanych systemów..
Ławyy optyczne angielskie i metryczne są dostępne w wielu rozmiarach, co umożliwia tworzenie zarówno kompaktowych, jak i dużych, rozbudowanych systemów..
Ławy metryczne
Długość (mm) | Szerokość (mm) | Liczba otworów | Stock Number |
150.00 | 75.00 | 18.00 | #34-344 |
150.00 | 150.00 | 36.00 | #56-936 |
200.00 | 100.00 | 32.00 | #34-345 |
200.00 | 200.00 | 64.00 | #34-346 |
300.00 | 300.00 | 144.00 | #54-638 |
450.00 | 300.00 | 216.00 | #56-938 |
500.00 | 500.00 | 400.00 | #87-212 |
600.00 | 100.00 | 96.00 | #34-347 |
600.00 | 300.00 | 288.00 | #54-641 |
600.00 | 600.00 | 576.00 | #87-213 |
900.00 | 100.00 | 144.00 | #11-154 |
900.00 | 200.00 | 288.00 | #11-155 |
900.00 | 300.00 | 432.00 | #11-156 |
900.00 | 600.00 | 864.00 | #87-214 |
Ławy w systemie angielskim
Długość (cale) | Szerokość (cale) | Liczba otworów | Stock Number |
6.0 | 3.0 | 18 | #56-929 |
6.0 | 6.0 | 36 | #56-930 |
8.0 | 4.0 | 32 | #56-931 |
8.0 | 8.0 | 64 | #56-932 |
12.0 | 6.0 | 72 | #56-933 |
12.0 | 12.0 | 144 | #53-830 |
18.0 | 12.0 | 216 | #56-934 |
18.0 | 18.0 | 324 | #56-935 |
24.0 | 4.0 | 96 | #03-638 |
24.0 | 8.0 | 192 | #03-639 |
24.0 | 12.0 | 288 | #03-640 |
36.0 | 4.0 | 144 | #03-641 |
36.0 | 8.0 | 288 | #03-642 |
36.0 | 12.0 | 432 | #03-643 |
24.0 | 24.0 | 576 | #03-679 |
36.0 | 24.0 | 864 | #03-680 |
Blaty optyczne
Angielskie
Grubość : 50 mm
Konstrukcja: płyta górna i dolna ze stali nierdzewnej (seria 400)
Rdzeń o strukturze plastra miodu ze stali platerowanej, ściany boczne rdzenia z laminatu wysokociśnieniowego
Powierzchnia komórki rdzenia (cm2): ≤3
Płaskość: 0,13 mm
Długość (cale) | Szerokość (cale) | Stock Number |
23.0 | 19.0 | #54-252 |
47.0 | 19.0 | #54-253 |
23.0 | 23.0 | #54-254 |
35.0 | 23.0 | #54-255 |
47.0 | 23.0 | #54-256 |
Metryczne
Grubość : 50 mm
Konstrukcja: płyta górna i dolna ze stali nierdzewnej (seria 400)
Rdzeń o strukturze plastra miodu ze stali platerowanej, ściany boczne rdzenia z laminatu wysokociśnieniowego
Powierzchnia komórki rdzenia (cm2): ≤3
Płaskość: 0,13 mm
Length (mm) | Width (mm) | Stock Number |
600.00 | 450.00 | #55-227 |
600.00 | 600.00 | #55-250 |
900.00 | 600.00 | #55-251 |
1200.00 | 600.00 | #55-252 |
1200.00 | 450.00 | #55-243 |
Inne Metryczne
Grubość: 12 mm
Lekka aluminiowa podstawa i wysokiej jakości ferromagnetyczna stal nierdzewna
Płaskość powierzchni porównywalna z konwencjonalną płytą
Otwory montażowe: M6, wzór siatki 25 mm
Wykonanie: Blacha stalowa przykręcona do litego aluminium
Model | Size (mm) |
SLI-BB-250-250-12 | 250 x 250 x 12 |
SLI-BB-300-300-12 | 300 x 300 x 12 |
SLI-BB-350-350-12 | 350 x 350 x 12 |
SLI-BB-400-400-12 | 400 x 400 x 12 |
SLI-BB-500-500-12 | 500 x 500 x 12 |
SLI-BB-600-600-12 | 600 x 600 x 12 |
SLI-BB-Custom-12 | custom |
Akcesoria do
stołów, blatów i ław optycznych.
Dostawcy
Nasi partnerzy w tej kategorii