picolo AOT MAGNA

* up to 1 Joule pulse energy
* peak power of 2 Gigawatt
* monolithic housing
Active Q-Switch sub-nanosecond pulses with up to 1 J Pulse energy
The patented resonator design of the picolo family enables sub-nanosecond pulse width generation down to 500 picoseconds. Both high repetition rate up to 100 kHz and high energy up to 1 Joule pulse energy are available. This covers a broad range of peak powers usually accessible only by expensive mode-locked lasers. Taking the monolithic mechanical design and using many standard components from the long term evaluated SpitLight series leads to great stability and high flexibility for customized solutions.
picolo | |||||||
max. Rep. Rate | max. Avg. Power (1064 nm) | max. Energy (1064 nm) | max. Energy (532 nm) | max. Energy (355 nm) | Power Stability RMS (1064 nm) | Pulse Width (1064 nm) | |
picolo-1 | 5 kHz | 400 mW | 80 µJ | 35 µJ | 22 µJ | < 3 % | < 800 ps |
picolo-25 | 25 kHz | 750 mW | 15 µJ | 10 µJ | 5 µJ | < 3 % | < 1000 ps |
picolo-50 | 50 kHz | 1200 mW | 10 µJ | 7 µJ | 3 µJ | < 3 % | < 1100 ps |
picolo-100 | 100 kHz | 1400 mW | 7 µJ | 5 µJ | 2 µJ | < 3 % | < 2000 ps |
picolo-10 YAG | 10 kHz | 750 mW | 150 µJ | 60 µJ | 35 µJ | < 5 % | < 3000 ps |
picolo MOPA | |||||||
max. | max. Avg. Power (1064 nm) | max. Energy (1064 nm) | max. Energy (532 nm) | max. Energy (355 nm) | Power Stability RMS (1064 nm) | Pulse Width (1064 nm) | |
Rep. Rate | |||||||
picolo-1 MOPA | 5 kHz | 800 mW | 160 µJ | 60 µJ | 30 µJ | < 5 % | < 800 ps |
picolo-25 MOPA | 25 kHz | 1700mW | 70 µJ | 30 µJ | 20 µJ | < 5 % | < 1000 ps |
picolo-50 MOPA | 50 kHz | 2500 mW | 50 µJ | 20 µJ | 12 µJ | < 5 % | < 1100 ps |
picolo-100 | 100 kHz | 3000 mW | 25 µJ | 12 µJ | 6 µJ | < 5 % | < 2000 ps |
MOPA | |||||||
picolo MOPA YAG | 10 kHz | 1750 mW | 300 µJ | 120 µJ | 70 µJ | < 7 % | < 3000 ps |
MAGNA | Repetition Rate | Pulse Energy | Pulse Energy | Pulse Energy | Stability RMS | Pulse Width | |
(1064 nm) | (532 nm) | (355 nm) | (1064 nm) | (1064 nm) | |||
MAGNA I | 1 - 20 Hz | > 200 mJ | > 100 mJ | > 50 mJ | < 1.2 % | < 600 ps | |
MAGNA II | 1 - 20 Hz | > 400 mJ | > 200 mJ | > 100 mJ | < 1.2 % | < 600 ps | |
MAGNA III | 1 - 20 Hz | > 1000 mJ | > 500 mJ | > 250 mJ | < 1.2 % | < 600 ps | |
MAGNA IV | 1 - 10 Hz | > 2000 mJ | > 1000 mJ | > 500 mJ | < 1.2 % | < 600 ps | |
MAGNA EVO | |||||||
Repetition Rate | Pulse Energy | Pulse Energy | Pulse Energy | Stability RMS | Pulse Width | ||
(1064 nm) | (532 nm) | (355 nm) | (1064 nm) | (1064 nm) | |||
MAGNA EVO I | 1 to 1000 Hz | > 30 mJ | > 15 mJ | > 10 mJ | < 1.5 % | < 600 ps | |
MAGNA EVO II | 1 - 1000 Hz | > 125 mJ | > 75 mJ | > 40 mJ | < 1.5 % | < 600 ps | |
MAGNA EVO III | 1 - 1000 Hz | > 250 mJ | > 150 mJ | > 80 mJ | < 1.5 % | < 600 ps |
* up to 1 Joule pulse energy
* peak power of 2 Gigawatt
* monolithic housing
* high repetition rates
* up to 320 MW peak power
* 1064nm to 266 nm
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...