pco.dimax S1

Parametr | Rozdzielczość maksymalna (piksele) | Maksymalna prędkość przy pełnej rozdzielczości (klatki/s) | Czas ekspozycji | Pamięć wewnętrzna | Interfejs | Mocowanie optyki |
pco.dimax cs1 | 1296 x 1024 |
3086 |
1.5 µs - 40 ms | 9GB | GigE | F-mount, C-mount |
pco.dimax cs3 | 1920 x 1440 | 1603 | 1.5 µs - 40 ms | 9GB | GigE | F-mount, C-mount |
pco.dimax cs4 | 2016 x 2016 | 1102 | 1.5 µs - 40 ms | 9GB | GigE | F-mount, C-mount |
pco.dimax S1 | 1008 x 1008 | 4467 | 1.5 µs - 40 ms | 36 GB | GigE, USB 2.0, Camera Link. USB 3.0 | Nikon F-mount |
pco.dimax S4 | 2016 x 2016 |
1279 (mono) 1102 (kolor) |
1.5 µs - 40 ms | 36 GB | USB 3.0, GigE/USB 2.0, Camera Link | Nikon F-mount |
pco.dimax HS1 | 1000 x 1000 | 7039 | 1.5 µs - 40 ms | 36 GB | USB 3.0, GigE/USB 2.0, Camera Link | Nikon F-mount |
pco.dimax HS2 | 1400 x 1050 | 5469 | 1.5 µs - 40 ms | 36 GB | USB 3.0, GigE/USB 2.0, Camera Link | Nikon F-mount |
pco.dimax HS4 | 2000 x 2000 | 2277 | 1.5 µs - 40 ms | 36 GB | Interfaces: USB 3.0, GigE/USB 2.0, Camera Link | Nikon F-mount |
pco.dimax HD/HD+ |
1920 x 1080 1920 x 1440 |
2128 1603 |
1.5 µs - 40 ms | 36 GB | interfaces: USB 3.0, GigE/USB 2.0, HD-SDI, Camera Link | Nikon F-mount |
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...