pco.4000

Parametr | Rozdzielczość maksymalna (piksele) | Maksymalna prędkość przy pełnej rozdzielczości (klatki/s) | Wydajność kwantowa | Czas ekspozycji (warianty mogą mieć węższy zakres) |
pco.4000 | 4008x2672 | 5 | do 50% | 5 µs - 49 dni |
pco.2000 | 2048x2048 | 14,7 | do 55% | 500 2s - 49 dni |
pco.1600 | 1600x1200 | 30 | do 55% | 500 ns - 49 dni |
pco.ultraviolet | 1392x1040 | 7,3 | do 40% | 1 µs - 60 s |
pco.pixelfly usb | 1392x1040 | 7,3 | do 62% | 1 µs - 60 s |
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...