Soczewki używane są do skupienia lub rozszczepienia światła. Do wyboru są soczewki skupiające jak Plano-Convex (PCX) lub Double-Convex (DCX) lub rozczepiające jak Plano-Concave (PCV) lub Double-Concave (DCV). Soczewki wykonane z Germanium (Ge), Silicon (Si), lub Zinc Selenide (ZnSe) są idealne do transmisji w zakresie IR, natomiast z Fused Silica w zakresie UV. Soczewki achromatyczne są wykorzystywane do korekcji koloru natomiast asferyczne do korekcji aberacji sferycznej.
SOCZEWKI PŁASKO-WYPUKŁE
PLANO-CONVEX (PCX) LENSES - EDMUND OPTICS | ||||
Focal Length Range | Wavelenght Range | Coatings | Size Range | |
Standard PCX Lenses | 3-750 mm | 0,4-1,6 μm | Uncoated, 7 AR options | 3-75 mm |
Laser PCX Lenses | 6-750 mm | 0,2-2,2 μm | Uncoated, 8 AR options | 6-50 mm |
UV Fused Silica PCX Lenses | 9-400 mm | 0,2-2,2 μm | Uncoated, 8 AR options | 5-50 mm |
Ultrafast PCX Lenses | 50-2000 mm | 0,2-2,2 μm | Uncoated, 4 AR options | 0,5"-1" |
Mounted PCX Lenses | 12-125 mm | 0,4-0,7 μm | 1 AR option | 12-25 mm |
Calcium Fluoride PCX Lenses | 18-150 mm | 0,2-7 μm | Uncoated | 12,5-50 mm |
Silicon PCX Lenses | 25-250 mm | 1,2-7 μm | Uncoated, 1 AR options | 25 mm |
Zinc Selenide PCX Lenses | 1"-500 mm | 0,6-16 μm | Uncoated, 1 AR options | 0,5"-2" |
Germanium PCX Lenses | 25-250 mm | 2-16 μm | Uncoated, 3 AR options | 25-50 mm |
Germanium Meniscus Lenses | 25-100 mm | 2-16 μm | Uncoated, 2 AR options | 25-50 mm |
SOCZEWKI PODWÓJNIE-WYPUKŁE
DOUBLE-CONVEX (DCX) LENSES - EDMUND OPTICS | ||||
Focal Length Range | Wavelenght Range | Coatings | Size Range | |
UV Fused Silica DCX Lenses | 6-500 mm | 0,2-2,2 μm | Uncoated, 4 AR options | 6-25 mm |
Standard DCX Lenses | 3-400 mm | 0,4-1,6 μm | Uncoated, 7 AR options | 3-50 mm |
SOCZEWKI PŁASKO-WKLĘSŁE i PODWÓJNIE WKLĘSŁE
PLANO-CONCAVE (PCV) AND DOUBLE-CONCAVE (DCV) LENSES - EDMUND OPTICS | ||||
Focal Length Range | Wavelength Range | Coatings | Size Range | |
Standard PCV and DCV Lenses | -6 - -150 mm | 0,4-1,6 μm | Uncoated, 5 AR options | 3-50 mm |
UV Fused Silica PCV and DCV Lenses | -9 - -250 mm | 0,2-2,2 μm | Uncoated, 1 AR options | 6 mm - 2" |
DUBLETY ACHROMATYCZNE
ACHROMATIC DOUBLET LENSES - EDMUND OPTICS | ||||
Focal Length Range | Wavelength Range | Coatings | Size Range | |
Mounted Achromatic Lenses | 14-250 mm | 0,4-0,7 μm | Uncoated, 7 AR options | 12,5-50 mm |
Standard Achromatic Lenses | 1,5-1900 mm | 0,4-1 μm | Uncoated, 8 AR options | 1-128 mm |
Negative Achromatic Lenses | -7,5 - -150 mm | 0,4-0,7 μm | Uncoated, 8 AR options | 6,25-40 mm |
Triplet Achromatic Lenses | 10-50 mm | 0,4-0,7 μm | Uncoated, 4 AR options | 6,25-25 mm |
NIR Achromatic Lenses | 9-200 mm | 0,7-1,6 μm | 1 AR option | 6-50 mm |
YAG-BBAR Achromatic Lenses | 12,5-200 mm | 0,5-1 μm | Uncoated | 6,25-25 mm |
Near UV Achromatic Lenses | 12,5-200 mm | 0,3-0,7 μm | Uncoated, 1 AR options | 6,25-50 mm |
Aspherized Achromatic Lenses | 12-50 mm | 0,4-0,7 μm | Uncoated, 1 AR options | 9-25 mm |
UV Triplet Achromatic Lenses | 36-180 mm | 0,2-2,2 μm | Uncoated, 2 AR options | 30 mm |
SOCZEWKI ASFERYCZNE
ASPHERIC LENSES - EDMUND OPTICS | ||||
Focal Length Range | Wavelenght Range | Coatings | Size Range | |
λ/40 Aspheric Lenses | 15-50 mm | 0,4-2,2 μm | Uncoated | 15-50 mm |
Precision Aspheric Lenses | 7,5-50 mm | 0,4-1,6 μm | Uncoated, 2 AR options | 70-50 mm |
NIR Precision Aspheric Lenses | 8-100 mm | 0,4-2,2 μm | Uncoated | 10-50 mm |
UV Fused Silica Aspheric Lenses | 8-60 mm | 0,2-2,2 μm | Uncoated, 7 AR options | 10-50 mm |
λ/40 Laser Grade Aspheric Lenses | 2"-4" | 0,4-2,2 μm | Uncoated | 1"-2" |
Achromatic Aspheric Lenses | 12-50 mm | 0,4-0,7 μm | MgF2, VIS | 9-25 mm |
Best Form Aspheric | 25-100 mm | 0,532-1,064 μm | 3 AR options | 25 mm |
Small Diameter Aspheric Lenses | 1,5-22 mm | 0,4-1,6 μm | Uncoated, 3 AR options | 2-11 mm |
Plastic Aspheric Lenses | 0,25"-10" | 0,4-1,2 μm | Uncoated, 2 AR options | 10 mm-1" |
Silicon Aspheric Lenses | 12,5-50 mm | 1,2-7 μm | Uncoated, 3-5 μm | 25 mm |
Zinc Selenide Aspheric Lenses | 0,5"-2" | 0,6-16 μm | Uncoated, 8-12 μm | 1"-2" |
Germanium Aspheric Lenses | 12,5-100 mm | 2-16 μm | Uncoated, 3 AR options | 25-50 mm |
Aspheric Cylinder Lenses | 10-25 mm | 0,4-1,6 μm | Uncoated, MgF253 | 12,5-25 mm |
IG6 Aspheric Lenses | 12,5-50 mm | 0,9-13 μm | Uncoated | 25-50 mm |
Small Diameter IR Aspheric Lenses | 1,5-6 mm | 2-14 μm | Uncoated, 3 AR options | 3,5-8 mm |
SOCZEWKI CYLINDRYCZNE
CYLINDER LENSES - EDMUND OPTICS | ||||
Focal Length Range | Wavelenght Range | Coatings | Size Range | |
Illumination PCV Cylinder Lenses | -6,25- -150 mm | 0,4-1,6 μm | Uncoated, 4 AR options | 0,25"-25x50 mm |
Illumination PCX Cylinder Lenses | 6-150 mm | 0,4-1,6 μm | Uncoated, 4 AR options | 6-25x50 mm |
Beam Shaping PCV Cylinder Lenses | -12,3 - -100 mm | 0,2-2,2 μm | Uncoated, 7 AR options | 0,25"-1"x1" |
Beam Shaping PCX Cylinder Lenses | 25-150 mm | 0,2-2,2 μm | Uncoated, 7 AR options | 0,5"-1"x1" |
Cylindrical Micro Lens Arrays | 1,6-10,9 mm | 0,2-2,2 μm | Uncoated | 10-10 mm |
Cylindrical Fresnel Lenses | 0,25"-6" | 0,4-1,1 μm | Uncoated | 0,25"-12" |
Aspheric Cylinder Lenses | 10-25 mm | 0,4-1,6 μm | Uncoated, MgF2 | 12,5-25 mm |
Rod Lenses | N/A | 0,2-2,2 μm | Uncoated | 1-10 mm |
SOCZEWKI SPECJALNE
SPECIALITY LENSES - EDMUND OPTICS | |
Ball Lenses | Czytaj więcej |
Gradient Index (GRIN) Lenses | Czytaj więcej |
Micro Lens Arrays | Czytaj więcej |
Fast and Slow Axis Collimators | Czytaj więcej |
Tunable Lens Systems | Czytaj więcej |
Fresnel lenses | Czytaj więcej |
Axicons | Czytaj więcej |
Compound Parabolic Concentrators (CPCs) | Czytaj więcej |
Laser Line Generating Powell Lenses | Czytaj więcej |
Polarization Directed Flat Lenses | Czytaj więcej |
Rod Lenses | Czytaj więcej |