Filtry optyczne używane są do różnych zastosowań takich jak mikroskopia fluorescencyjna, spektroskopia czy też inspekcja wizyjna. Filtry używane są do selektywnej transmisji lub wyeliminowania wybranych długości lub zakresu fal.
Oferujemy przede wszystkim filtry będące w ofercie Edmund Optics (w tym Hoya i Schott), jednakże współpracujemy także z innymi producentami jak Chroma Technology czy Semrock.
BANDPASS FILTERS
Filtry pasmowe transmitują część spektrum, pozostałą część odrzucając.
EDMUND OPTICS BANSPASS INTERFERENCE FILTERS | |||
CWL | Optical Densities | Size Range | |
Fluorescence Banspass Filters | 340 - 832 nm | ≥6 | 12,5-50 mm |
Hard Coated Bandpass Filters | 250 nm - 2 um | ≥4 | 12,5-50 mm |
Traditional Coated Bandpass Filters | 193 nm - 10,6 um | ≥3, ≥4 | 12,5-50 mm |
Laser Line Clean-up Filters | 325 - 1064 nm | ≥6 | 12,5-50 mm |
Multi-bandpass Filters | 432 - 700 mm | ≥6 | 12,5-50 mm |
NOTCH FILTERS
Filtry wycinające są stosowane w spektroskopii ramanowskiej, mikroskopii konfokalnej lub wielofotonowej, laserowej aparaturze fluorescencyjnej lub w innych zastosowaniach z zakresu nauk przyrodniczych. Filtry wycinające to filtry optyczne, które selektywnie odrzucają część widma, transmitując jednocześnie wszystkie inne długości fal. Filtry wycinające mają powłoki dielektryczne odbijające długości fal lasera.
EDMUND OPTICS NOTCH FILTERS | |||
CWL | Optical Densities | Size Range | |
Standard Notch Filters | 355 - 1064 nm | ≥4, ≥6 | 12,5-50 mm |
Multi-Line Nd:YAG Notch Filters | 355 - 1064 nm | ≥6 | 12,5-50 mm |
EDGE i DICHROIC FILTERS
Filtry brzegowe lub dichroiczne transmitują długości fal, które są albo większe niż długość odcięcia (cut-off), albo krótsze niż długości fal cut-on.
EDMUND OPTICS EDGE AND DICHROIC FILTERS |
|||
Cut on/off Wavelength Range |
Optical Densities | Size Range | |
High Performance Fluorescence Dichroic Filters |
409 - 850 nm | N/A | 12,5-35,6 mm |
Longpass Filters | 266 nm - 7,3 um | ≥2; ≥4 | 12,5-50 mm |
Shortpass Filters | 400 - 1600 nm | ≥2, ≥4 | 12,5-50 mm |
Fluorescence Dichroic Filters | 403 - 801 nm | N / A | 12,5-35,6 mm |
Dichroic Filters | 400 - 1200 nm | N / A | 12,5-50 mm |
Variable Edge Filters | 300 - 845 nm | ≥4 | 15-60 mm |
Hold and Cold Mirrors | N/A | N / A | 12,5-127 mm |
Color Glass Longpass Filters | 285 - 1000 nm | N / A | 12,5-50 mm |
Mounted Edge Filters | 400 - 1100 mm | ≥2 | M22,5x0,5 - M77,0x0,75 |
NEUTRAL DENSITY FILTERS
Filtry ND równomiernie zmniejszają transmisję w części widma.
EDMUND OPTICS NEUTRAL DENSITY (ND) FILTERS | |||
Range | Optical Densities | Size Range | |
Reflective ND Filters | UV, VIS, NIR, IR | 0,1 - 5,0 | 12,5-50 mm |
Absorptive ND Filters | VIS | 0,1 - 4,0 | 12,5-50x50 mm |
Non-Reflective ND Filters | VIS, NIR | 0,3 - 3,0 | 12,5-25 mm |
ND Filter Film | VIS | 0,1 - 4,0 | 12,5-100x300 mm |
Circular and Linear variable ND Filters | VIS | 0,04 - 4,0 | 25-100 mm |
Mounted ND Filters | VIS, NIR | 0,1 -3,0 | M22,5x0,5 - M77,0x0,75 |
HOYA i SCHOTT FILTER GLASS
Filtry ND równomiernie zmniejszają transmisję w części widma.
COLORED GLASS FILTERS w ofercie EDMUND OPTICS | ||||||
Range | Optical Densities |
CWL (nm) |
Cutt-on λ (nm) |
Thickness (mm) |
Size Range | |
Bandpass Color Glass Filters |
UV, VIS, IR |
|
318-830 |
|
2,5-3,0 |
diam. 1", 12 cm i 2"x2", 25x25 |
Longpass Color Glass Filters | VIS, IR | 280-1000 | 3 |
diam. 5 mm - 5,5" i 50x50 mm, 1"x1", 2"x2", 4"x5", 5"x7", 8"x10" |
||
Heat Absorbing Glass | VIS | 3 |
diam. 12,5, 25, 50 mm i 12,5x12,5, 25x25, 50x50, 75x75 |
|||
Absorptive ND Filters | VIS | 0,1 - 4,0 | 1-3,1 |
diam. 12,5, 25, 50 mm i 50x50 |
CHROMA TECHNOLOGY
W ofercie między innymi: