Szukaj

Q-Switched

 

Demanding applications require process optimized laser parameters. With the lasers of the nanio series we offer you the opportunity to choose laser parameters, design and software best suitable for your application. Whether supply lines up to 20 meters long, rectangular connectors on the laser head, beam expanders with scan head adapters or an external pulse picker AOM, the nanio series offers a variety of solutions for your application.

Q-switched lasers from InnoLas Photonics:

 

Seria Wavelength Model Power Peak Power Repetition Rate (single shot to …) Spatial Mode Pulse Width Pulse Energy
mosquitoo X 355 nm 355-0.3-Y 0.3W 2.3kW @ 10kHz 100 kHz M2 < 1.3, TEM00 13ns @ 10kHz 30µJ @ 10kHz
nanio 532 nm 532-18-Y 18W 45kW @ 10kHz 50 kHz M² < 1.3, TEM00 40ns @ 10kHz 1800µJ @ 10kHz
nanio air 532 nm 532-4-Y-50 4W 8kW @ 10kHz 100 kHz M2 < 1.2, TEM00 50ns @ 10kHz 400µJ @ 10kHz
mosquitoo X 532 nm 532-2-Y 2W 13.3kW @ 10kHz 100 kHz M2 < 1.3, TEM00 15ns @ 10kHz 200µJ @ 10kHz
nanio 1064 nm 1064-20-Y 18W 45kW @ 10kHz 100 kHz M² < 1.2, TEM00 < 40ns @ 10kHz 1800µJ @ 10kHz
nanio 1064 nm 1064-12-Y-LP 12W 12 kW @ 10kHz 20 kHz M² ≤ 1.2, TEM00 < 100ns @ 10kHz 1.2mJ @ 10kHz
nanio air 1064 nm 1064-7-Y-30 7W 20kW @ 10kHz 100 kHz M2 < 1.15, TEM00 35ns @ 10kHz 700µJ @ 10kHz
nanio air 1064 nm 1064-7-Y-50 7W 14kW @ 10kHz 100 kHz M2 < 1.15, TEM00 50ns @ 10kHz 700µJ @ 10kHz
nanio air 1064 nm 1064-7-Y-70 7W 7kW @ 10kHz 100 kHz M2 < 1.15, TEM00 70ns @ 10kHz 700µJ @ 10kHz
nanio air 1064 nm 1064-7-Y-100 7W 6kW @ 10kHz 100 kHz M2 < 1.15, TEM00 100ns @10kHz 700µJ @ 10kHz

 

 

[ Reset Settings ]