Lasos Helium-Neon Lasers

- Długość fali 632.8 nm
- Doskonała stabilność
- Długa żywotność
- Precyzyjne wyrównanie
W ofercie lasery:
Wavelength (nm) | Output Power (mW) | Producer | Link |
543 | 0.3 | REO / Excelitas Technologies | Lasery przestrajalne He-Ne REO |
543 | 0.5, 1, 1.5, 2 | REO / Excelitas Technologies | Lasery zielone He-Ne REO |
594 | 0.6 | REO / Excelitas Technologies | Lasery przestrajalne He-Ne REO |
594 | 1, 2 | REO / Excelitas Technologies | Żółte Lasery He-Ne REO |
604 | 0.5 | REO / Excelitas Technologies | Lasery przestrajalne He-Ne REO |
612 | 2.5 | REO / Excelitas Technologies | Lasery przestrajalne He-Ne REO |
632.8 | 0.5, 0.8 | LUMENTUM | Lumentum He-Ne Laser |
632.8 | 0.5, 0.6, 2, 5, 10, 15, 18, 20 | LASOS | Lasos He-Ne Laser |
633 | 4 | REO / Excelitas Technologies | Lasery przestrajalne He-Ne REO |
633 | 0.5, 0.8, 1.5, 2, 3, 5, 12, 17, 30 | REO / Excelitas Technologies | Czerwone Lasery He-Ne REO |
633 | 1.5 | REO / Excelitas Technologies | Stabilizowane lasery He-Ne REO |
633 + 1523 | 1 + 0.8 | REO / Excelitas Technologies | Lasery He-Ne Dual Line REO |
1153 | 1 | REO / Excelitas Technologies | Lasery He-Ne IR REO |
1523 | 1 | REO / Excelitas Technologies | Lasery He-Ne IR REO |
1523 + 633 | 0.8 + 1 | REO / Excelitas Technologies | Lasery He-Ne Dual Line REO |
3392 | 2 | REO / Excelitas Technologies | Lasery He-Ne IR REO |
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...