Zapraszamy do zapoznania się z ofertą katalogową holenderskiej firmy Euromex.
Rozwiązania tego producenta plasują się w czołowej piątce na świecie, ale to co ich wyróżnia to bardzo dobra jakość i przystępna cena.
Fluorescencyjne | Do obserwacji w polu ciemnym |
Dolnostolikowe | Odwrócone | Polaryzacyjne | Z kontrastem fazowym |
Stereoskopowe | |
AP series | x | ||||||
BioBlue | x | x | |||||
BioBlue.Lab | x | x | x | ||||
bScope | x | x | x | x | |||
bScope fluorescence | x | x | |||||
bScope Material Science | x | ||||||
Delphi-X Iverso | x | x | |||||
Delphi-X Inverso fluorescence | x | x | |||||
Delphi-X Observer | x | ||||||
Delphi-X Observer fluorescence | x | x | |||||
Delphi-X Observer Material Science | x | x | x | ||||
Delphi-X observer polarisation | x | x | |||||
DZ Series | x | x | |||||
EcoBlue | x | x | |||||
EduBlue | x | ||||||
EduBlueLCD | x | ||||||
iScope Darkfield | x | x | |||||
iScope | x | x | |||||
iScope fluorescence | x | x | |||||
iScope Material Science | x | ||||||
iScope Material Science polarization | x | x | |||||
MicroBlue | x | ||||||
Nexius Zoom EVO | x | x | |||||
Nexius Zoom EVO for gemmology | x | ||||||
Oxion | x | x | x | ||||
Oxion Material Science | x | ||||||
Oxion fluorescence | x | x | |||||
Oxion Inverso | x | x | x | ||||
Oxion Inverso Material Science | x | x | x | ||||
P Series | x | ||||||
StereoBlue | x | ||||||
Z Series | x |
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...